(8:30〜17:30 土日祝除く)
| 品名 | 粉砕前 μm | 粉砕後 μm | 使用機種 | 処理量 (g/Hr) |
粉砕圧 (Mpa) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原料 D50 |
原料 D100 |
製品 D50 |
製品 D100 |
||||
| アミノ酸 | 81.39 | 140 | 2.29 | 6 | NJ-100 | 1,800 | 1 |
| アミノ酸粉末 | 22.39 | 112 | 1.63 | 8 | NJ-50 | 60 | 0.2 |
| 稲科食品 | 500 | 25.98 | 180 | NJ-50 | 120 | 0.5 | |
| おから | 数ミリ | 9.76 | 56 | NJ-100 | 1,800 | 1 | |
| 貝殻 | 9 | 30 | 1.76 | 10 | NJ-100 | 2,200 | 1.4 |
| カルシウム | 4.82 | 30 | 0.3 | 5 | NJ-30 | 88 | 0.5 |
| 乾燥おから | 199.93 | 500 | 68.48 | 500 | NJ-50 | 120 | 1.2 |
| キトサン | 17.04 | 90 | 1.2 | 15 | NJ-100 | 240 | 0.65 |
| ケール | 80.42 | 500 | 13.77 | 71 | NJ-100 | 5,600 | 1.3 |
| 鮫軟骨 | 500 | 46.58 | 500 | NJ-100 | 3,300 | 1.35 | |
| 珊瑚 | 1.46 | 6 | 0.69 | 4 | NJ-100 | 1,300 | 1.5 |
| 珊瑚 | 1.46 | 6 | 0.57 | 4 | NJ-50 | 200 | 0.35 |
| 飼料 | 91.38 | 400 | 4.07 | 23 | NJ-100 | 5,000 | 1.4 |
| セルロース | 30.1 | 112 | 6.73 | 30 | NJ-100 | 1,500 | 0.95 |
| セルロース | 500 | 5.23 | 18 | NJ-100 | 1,600 | 1.4 | |
| セルロース | 47.39 | 500 | 19.26 | 112 | NJ-300 | 9,000 | 0.9 |
| 竹炭 | 2〜3mm | 4.08 | 10 | NJ-300 | 25,000 | 1.44 | |
| タンパク | 38.79 | 112 | 2.4 | 8 | NJ-30 | 30 | 0.7 |
| 茶 | 60.99 | 112 | 12.69 | 23 | NJ-100 | 2,500 | 1.5 |
| 茶 | 500 | 3.4 | 18 | NJ-100 | 1,250 | 1.15 | |
| 粉乳 | 55.14 | 180 | 8.05 | 30 | NJ-100 | 12,000 | 0.9 |
| 帆立貝 | 7.92 | 30 | 1.25 | 5 | NJ-100 | 1,300 | 1.3 |
| リン酸カルシウム | 27.06 | 90 | 1.69 | 6 | NJ-100 | 4,000 | 1 |
| 品名 | 粉砕前 μm | 粉砕後 μm | 使用機種 | 処理量 (g/Hr) |
粉砕圧 (Mpa) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原料 D50 |
原料 D100 |
製品 D50 |
製品 D100 |
||||
| アモルファスシリカ | 24.49 | 90 | 1.62 | 5 | NJ-100 | 2,500 | 0.9 |
| 粗炭 | 6.31 | 30 | 0.37 | 3 | NJ-50 | 180 | 0.4 |
| 液晶ブラック | 0.25 | 3 | 0.15 | 0.7 | NJ-50 | 180 | 0.5 |
| 液晶レッド | 24.27 | 90 | 1.18 | 8 | NJ-50 | 60 | 0.8 |
| カーボン | 1.67 | 23 | 0.22 | 1 | NJ-50 | 120 | 1.3 |
| 活性炭 | 11.29 | 23 | 1.17 | 6 | NJ-50 | 180 | 1 |
| 活性炭 | 30.31 | 112 | 4.25 | 12 | NJ-100 | 2,300 | 1.5 |
| 活性炭 | 32.69 | 140 | 4.25 | 10 | NJ-300 | 5,000 | 1.3 |
| 蛍光体 | 5.3 | 15 | 1.01 | 4 | NJ-50 | 300 | 0.65 |
| 結晶ガラス | 1.29 | 6 | 1.11 | 4 | NJ-100 | 2,300 | 1.1 |
| 帯電性ポリマー | 15.01 | 90 | 4.07 | 10 | NJ-50 | 480 | 0.8 |
| 二酸化マンガン | 20.07 | 56 | 0.54 | 3 | NJ-50 | 60 | 0.4 |
| 複合酸化物 | 31.53 | 90 | 2.63 | 8 | NJ-100 | 25,000 | 1.4 |
| フッ化ネオジュウム | 60.85 | 500 | 2.39 | 12 | NJ-50 | 255 | 0.25 |
| フラーレン | 47.89 | 140 | 1.89 | 8 | NJ-30 | 18 | 0.3 |
| ポリミド | 19.83 | 71 | 0.79 | 30 | NJ-50 | 60 | 0.8 |
| 無機酸化物 | 4.32 | 23 | 0.19 | 1 | NJ-30 | 387 | 0.45 |
| 無機微粒子 | 0.25 | 12 | 0.13 | 0.7 | NJ-100 | 1,500 | 1 |
| 品名 | 粉砕前 μm | 粉砕後 μm | 使用機種 | 処理量 (g/Hr) |
粉砕圧 (Mpa) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原料 D50 |
原料 D100 |
製品 D50 |
製品 D100 |
||||
| 塩化ジルコニウム | 1.98 | 36 | 0.7 | 8 | NJ-30 | 60 | 0.9 |
| 大石 | 500 | 8.26 | 71 | NJ-100 | 1,300 | 0.4 | |
| カーボン | 20.74 | 90 | 4.36 | 12 | NJ-100 | 1,500 | 0.95 |
| ガラス | 18.43 | 500 | 3.39 | 12 | NJ-100 | 2 | 1.45 |
| ガラス | 39.39 | 112 | 0.93 | 10 | NJ-30 | 60 | 0.8 |
| ガラス | 55 | 500 | 1.58 | 8 | NJ-50 | 60 | 0.9 |
| ガラスフィラー | 3.95 | 45 | 3.69 | 23 | NJ-100 | 2,400 | 0.25 |
| ガラスフィラー | 3.76 | 36 | 3.59 | 30 | NJ-50 | 405 | 0.2 |
| グラファイト | 8.74 | 30 | 1.67 | 5 | NJ-100 | 4,000 | 1.4 |
| 玄武岩 | 500 | 2.13 | 8 | NJ-100 | 800 | 1.4 | |
| 黒鉛 | 8.3 | 30 | 1.01 | 3 | NJ-100 | 2,000 | 1.35 |
| 黒炭 | 5.42 | 30 | 2.82 | 10 | NJ-100 | 2,000 | 1.05 |
| 酸化ジルコニウム | 1.98 | 36 | 0.7 | 8 | NJ-30 | 60 | 0.8 |
| 酸化セリウム | 0.72 | 6 | 0.13 | 0.4 | NJ-50 | 240 | 1.3 |
| 硝酸ストロンチウム | 500 | 18.7 | 140 | NJ-100 | 34,000 | 2 | |
| 消石灰 | 2.75 | 23 | 1.45 | 6 | NJ-100 | 2,400 | 0.95 |
| シリカ | 55.77 | 170 | 4.94 | 18 | NJ-100 | 6,000 | 1.4 |
| シリカ | 4.91 | 30 | 1.65 | 10 | NJ-100 | 2,000 | 1.35 |
| シリカ | 2.77 | 10 | 0.65 | 5 | NJ-30 | 200 | 0.9 |
| シリカ | 5.62 | 36 | 0.82 | 12 | NJ-30 | 55 | 0.15 |
| シリカ | 500 | 0.92 | 6 | NJ-300 | 5,000 | 1.35 | |
| シリカ | 2.77 | 10 | 0.24 | 1 | NJ-50 | 120 | 0.7 |
| シリカ | 41.67 | 112 | 12.41 | 45 | NJ-50 | 170 | 0.6 |
| シリカヒューム | 500 | 2.04 | 10 | NJ-100 | 5,000 | 1.45 | |
| シリコンカーバイト | 288.43 | 500 | 1.89 | 10 | NJ-100 | 4,000 | 1.5 |
| ゼオライト | 14.69 | 71 | 0.47 | 2 | NJ-30 | 220 | 0.1 |
| 石灰石 | 20.54 | 71 | 1.05 | 3.8 | NJ-100 | 780 | 1.4 |
| セラミックス | 17.75 | 71 | 1.6 | 10 | NJ-100 | 1,100 | 1.5 |
| セラミックス | 39.6 | 240 | 3.07 | 12 | NJ-50 | 1,000 | 1.4 |
| タルク | 4.7 | 18 | 1.41 | 5 | NJ-100 | 2,000 | 1.3 |
| タルク | 5.01 | 18 | 0.95 | 3 | NJ-300 | 6,700 | 1.44 |
| タルク | 4.59 | 18 | 0.87 | 2.8 | NJ-300 | 12,200 | |
| 炭化ホウ素 | 16.14 | 56 | 0.21 | 4 | NJ-30 | 250 | 0.3 |
| 炭酸カルシウム | 17.76 | 90 | 2.19 | 10 | NJ-100 | 5,000 | 1.4 |
| 炭酸カルシウム | 4.54 | 30 | 1.47 | 4 | NJ-300 | 5,500 | 1.44 |
| 炭酸カルシウム | 4.24 | 18 | 1.02 | 1.94 | NJ-50 | 31 | 0.25 |
| フォルステライト | 2.01 | 15 | 1.79 | 10 | NJ-100 | 2,000 | 1.35 |
| フッ化カーボン | 12.72 | 71 | 0.22 | 4 | NJ-100 | 1,200 | 0.8 |
| ホウ素 | 2.32 | 23 | 1.18 | 10 | NJ-100 | 6,000 | 0.5 |
| ボロンカーバイト | 17.75 | 71 | 1.6 | 10 | NJ-100 | 1,100 | 1.5 |
| ホワイトクレー | 15.61 | 71 | 2.76 | 10 | NJ-100 | 30,000 | 0.85 |
| 無機酸化物 | 4.32 | 23 | 0.19 | 1 | NJ-30 | 387 | 0.45 |
| 無機酸化物 | 118.57 | 300 | 1.22 | 6 | NJ-30 | 320 | 0.5 |
| 焼成タルク | 29.33 | 140 | 1.24 | 6 | NJ-100 | 1,000 | 0.9 |
| 緑色片岩 | 124.67 | 500 | 2.09 | 6 | NJ-50 | 60 | 0.3 |
| 品名 | 粉砕前 μm | 粉砕後 μm | 使用機種 | 処理量 (g/Hr) |
粉砕圧 (Mpa) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原料 D50 |
原料 D100 |
製品 D50 |
製品 D100 |
||||
| アルミン酸塩 | 4.88 | 15 | 2.3 | 6 | NJ-30 | 90 | 0.35 |
| 液晶 | 24.27 | 90 | 1.25 | 6 | NJ-50 | 180 | 1.35 |
| エポキシ粉体塗料 | 500 | 2.36 | 10 | NJ-300 | 40,000 | 1.35 | |
| 顔料 | 89.75 | 500 | 0.13 | 0.7 | NJ-100 | 3,200 | 0.7 |
| 顔料 | 104.99 | 500 | 1.42 | 6 | NJ-100 | 1,500 | 1.4 |
| 顔料 | 1.92 | 15 | 0.54 | 6 | NJ-100 | 10,000 | 1.02 |
| 顔料 | 25.9 | 56 | 0.88 | 4 | NJ-50 | 167 | 0.85 |
| 蛍光体 | 3.11 | 12 | 1.15 | 5 | NJ-100 | 2,200 | 1.5 |
| ケイ酸カルシュウム | 31.29 | 180 | 1.1 | 3.8 | NJ-50 | 500 | 1.38 |
| 酸化チタン | 2.72 | 18 | 0.2 | 1.6 | NJ-100 | 5,000 | 0.6 |
| 硝酸バリウム | 260.9 | 500 | 2.92 | 18 | NJ-100 | 5,000 | 0.35 |
| 触媒 | 26.38 | 90 | 1.66 | 4 | NJ-100 | 4,000 | 1.35 |
| 白樺 | 数ミリ | 19.04 | 140 | NJ-100 | 1,500 | 1.4 | |
| 杉 | 104.75 | 5000 | 6.74 | 36 | NJ-100 | 1,100 | 1.4 |
| チタンアパタイト | 32.77 | 112 | 1.72 | 8 | NJ-300 | 15,000 | 0.8 |
| 難燃剤 | 26.85 | 90 | 1.15 | 5 | NJ-100 | 5,000 | 0.8 |
| 難燃剤 | 28.36 | 112 | 1.22 | 4 | NJ-100 | 8,000 | 0.7 |
| ブラックシリカ | 32.28 | 90 | 0.29 | 1 | NJ-300 | 17,000 | 1.25 |
| 無機材料 | 24.53 | 90 | 0.9 | 6 | NJ-100 | 4,500 | 1.3 |
| 無水燐酸カルシュウム | 38.83 | 112 | 1.19 | 4 | NJ-100 | 1,000 | 1.3 |
| 有機顔料 | 28.15 | 71 | 0.89 | 5 | NJ-100 | 5,000 | 1 |
| 籾殻炭 | 201.74 | 500 | 0.84 | 10 | NJ-100 | 1,000 | 1 |
| 品名 | 粉砕前 μm | 粉砕後 μm | 使用機種 | 処理量 (g/Hr) |
粉砕圧 (Mpa) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原料 D50 |
原料 D100 |
製品 D50 |
製品 D100 |
||||
| アパタイト | 3.27 | 18 | 1.18 | 4 | NJ-100 | 1,900 | 1.4 |
| アミノ酸誘導体 | 27.05 | 112 | 1.82 | 10 | NJ-100 | 1,800 | 1 |
| 医療用P.P | 240 | 500 | 158.37 | 500 | NJ-100 | 2,000 | 1.5 |
| 化粧品原料 | 29.79 | 90 | 1.48 | 5 | NJ-50 | 168 | 0.48 |
| ゲルマニウム | 31.98 | 90 | 0.23 | 4 | NJ-100 | 5,000 | 0.8 |
| ゲルマニウム | 3.48 | 36 | 0.85 | 4 | NJ-100 | 2,000 | 1 |
| シルク | 39.04 | 500 | 6.21 | 30 | NJ-100 | 8,200 | 0.9 |
| シルク | 500 | 4.64 | 18 | NJ-300 | 18,000 | 0.9 | |
| シルク | 16.2 | 300 | 3.9 | 15 | NJ-50 | 60 | 0.65 |
| ジルコン | 1.75 | 45 | 0.73 | 1.8 | NJ-100 | 5,000 | 1.05 |
| ジルコン+Ag | 0.53 | 71 | 0.18 | 1 | NJ-100 | 3,000 | 0.7 |
| スカラベ | 414.01 | 500 | 4.03 | 6 | NJ-50 | 60 | 0.3 |
| トルマリン | 1.2 | 10 | 0.89 | 6 | NJ-50 | 200 | 0.8 |
| 泥炭 | 500 | 1.62 | 8 | NJ-50 | 225 | 0.65 | |
| 農薬 | 32.35 | 112 | 3.86 | 15 | NJ-100 | 3,000 | 0.7 |
| ピロリン酸カルシウム | 11.29 | 56 | 1.6 | 10 | NJ-50 | 40 | 0.4 |
| 備長炭 | 1.66 | 23 | 0.39 | 3 | NJ-100 | 4,000 | 0.7 |
| 備長炭 | 数ミリ | 5.13 | 18 | NJ-100 | 12,000 | 0.9 | |
| ブラックシリカ | 2.62 | 23 | 1.74 | 6 | NJ-100 | 1,500 | 1.05 |
| ブラックシリカ | 32.28 | 90 | 0.29 | 1 | NJ-300 | 17,000 | 1.25 |
| べっ甲 | 数ミリ | 3.91 | 18 | NJ-300 | 20,000 | 1.3 | |
| マイナスイオンパウダー | 3.31 | 56 | 0.24 | 1 | NJ-30 | 285 | 0.4 |
| マイナスイオンパウダー | 1.92 | 10 | 0.22 | 4 | NJ-50 | 226 | 0.85 |
| 薬品原料 | 197.78 | 470 | 2.02 | 5 | NJ-100 | 5,000 | 0.78 |
| 有機亜鉛塩 | 22.4 | 90 | 1.23 | 5 | NJ-50 | 161 | 0.9 |
| 有機亜鉛塩 | 32.72 | 112 | 0.82 | 6 | NJ-50 | 80 | 0.2 |
| 湯の花 | 62.67 | 500 | 1.43 | 6 | NJ-100 | 2,500 | 1.2 |
| ラベンダー | 27.94 | 140 | 2.87 | 12 | NJ-30 | 50 | 0.7 |
| リチアトルマリン | 32.57 | 112 | 0.5 | 4 | NJ-100 | 7,000 | 0.88 |
| リチアトルマリン | 31.59 | 112 | 0.51 | 4 | NJ-300 | 20,000 | 0.85 |
| 品名 | 粉砕前 μm | 粉砕後 μm | 使用機種 | 処理量 (g/Hr) |
粉砕圧 (Mpa) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原料 D50 |
原料 D100 |
製品 D50 |
製品 D100 |
||||
| ADH(アジピン酸ジヒドラジド) | 8.4 | 45 | 0.93 | 4 | NJ-100 | 2,000 | 1.4 |
| アクリル樹脂 | 1.3 | 10 | 1.3 | 10 | NJ-100 | 6,000 | 0.92 |
| アクリル樹脂 | 8.5 | 30 | 1.69 | 8 | NJ-50 | 120 | 0.15 |
| アミン系エポキシ硬化剤 | 40 | 112 | 1.75 | 8 | NJ-100 | 1,800 | 0.9 |
| アミン系変性硬化剤 | 24.1 | 90 | 1.47 | 10 | NJ-30 | 90 | 0.85 |
| カーボン・樹脂混合 | 57.2 | 240 | 2.7 | 15 | NJ-50 | 180 | 0.6 |
| カーボン・樹脂混合 | 211.25 | 500 | 14.42 | 90 | NJ-50 | 147 | 0.9 |
| 過塩素酸カリウム | 199.61 | 400 | 18.56 | 140 | NJ-100 | 5,000 | 0.1 |
| 過塩素酸カリウム | 13.9 | 71 | 1.59 | 8 | NJ-50 | 240 | 0.4 |
| グラファイト | 113.58 | 500 | 0.71 | 6 | NJ-50 | 450 | 1.32 |
| 樹脂 | 500 | 2.88 | 10 | NJ-100 | 1,269 | 1.3 | |
| 樹脂 | 23.35 | 71 | 1.57 | 10 | NJ-50 | 96 | 0.15 |
| 樹脂 | 23.15 | 56 | 1.38 | 6 | NJ-50 | 100 | 0.45 |
| 樹脂 | 500 | 6.09 | 30 | NJ-50 | 60 | 0.85 | |
| 樹脂粉末 | 50.59 | 240 | 1.5 | 5 | NJ-300 | 6,000 | 0.5 |
| 樹脂粉末 | 11.23 | 71 | 1.54 | 8 | NJ-50 | 120 | 0.8 |
| 硝酸バリュウム | 260.9 | 500 | 2.92 | 18 | NJ-100 | 5,000 | 0.35 |
| シリコン | 136.41 | 500 | 0.21 | 1 | NJ-50 | 60 | 1 |
| 石油コークス | 250.69 | 500 | 0.89 | 6 | NJ-100 | 5,600 | 1.45 |
| フィラー | 6.31 | 36 | 3.19 | 18 | NJ-50 | 300 | 0.68 |
| フッ素樹脂 | 77.06 | 300 | 3.43 | 10 | NJ-50 | 120 | 1.3 |
| ポリエステル | 3〜4ミリ | 2.76 | 15 | NJ-100 | 3,000 | 0.65 | |
| ポリエステル樹脂 | 136.02 | 500 | 2.33 | 8 | NJ-50 | 120 | 1.3 |
| 無機微粒子 | 0.22 | 4 | 0.13 | 0.4 | NJ-50 | 240 | 0.28 |
| 無機微粒子 | 82.82 | 450 | 0.63 | 4 | NJ-50 | 120 | 0.2 |
| 品名 | 粉砕前 μm | 粉砕後 μm | 使用機種 | 処理量 (g/Hr) |
粉砕圧 (Mpa) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原料 D50 |
原料 D100 |
製品 D50 |
製品 D100 |
||||
| 2ケイ化モリブデン | 8.05 | 45 | 0.62 | 2 | NJ-30 | 104 | 0.5 |
| Ag粉末 | 1.04 | 4 | 0.47 | 1.6 | NJ-100 | 4,000 | 0.58 |
| Co基合金 | 15.1 | 56 | 1.45 | 6 | NJ-100 | 1,900 | 1.5 |
| Mg粗 | 85.89 | 300 | 75.03 | 240 | NJ-30 | 60 | 0.3 |
| 亜酸化銅 | 9.96 | 36 | 0.32 | 0.7 | NJ-50 | 150 | 0.9 |
| アルミナ | 1.42 | 6 | 0.87 | 3 | NJ-100 | 2,000 | 0.5 |
| アルミナ | 28.99 | 140 | 0.87 | 8 | NJ-30 | 180 | 0.3 |
| アルミナ | 1.66 | 8 | 0.33 | 2 | NJ-50 | 180 | 0.65 |
| アルミナ粉 | 0.44 | 2 | 0.3 | 1.4 | NJ-50 | 635 | 0.05 |
| イリジュウム | 7.64 | 30 | 2.58 | 18 | NJ-50 | 60 | 0.45 |
| 金属酸化物 | 3.43 | 30 | 1 | 4 | NJ-100 | 3,500 | 0.95 |
| 金属酸化物 | 39.7 | 112 | 11.62 | 30 | NJ-30 | 60 | 0.5 |
| 金属粉末 | 68.66 | 180 | 16.73 | 56 | NJ-100 | 900 | 1.4 |
| クロム酸鉛 | 1.52 | 15 | 0.65 | 4 | NJ-100 | 7,500 | 0.35 |
| クロム酸バリュウム | 260.9 | 500 | 2.92 | 18 | NJ-100 | 5,000 | 0.35 |
| 酸化亜鉛 | 13.65 | 55.95 | 0.33 | 4 | NJ-50 | 212 | 0.3 |
| 酸化亜鉛 | 57.23 | 500 | 0.89 | 4 | NJ-50 | 420 | 0.7 |
| 酸化亜鉛 | 0.79 | 6 | 0.19 | 3 | NJ-50 | 120 | 0.15 |
| 酸化チタン | 84.36 | 240 | 1.12 | 3 | NJ-30 | 270 | 0.4 |
| 酸化チタン | 18.28 | 112 | 1.39 | 12 | NJ-50 | 100 | 0.85 |
| 酸化チタン | 48.44 | 400 | 1.04 | 3.58 | NJ-50 | 100 | 0.85 |
| 酸化鉄 | 4.79 | 30 | 0.08 | 0.4 | NJ-50 | 120 | 1.4 |
| 酸化鉛 | 3.51 | 15 | 0.98 | 4 | NJ-50 | 3 | 0.4 |
| 酸化ニッケル | 1.95 | 8 | 0.44 | 4 | NJ-100 | 2,400 | 0.4 |
| 酸化ニッケル | 1.66 | 8 | 1.11 | 4 | NJ-30 | 240 | 0.6 |
| 酸化ニッケル | 11.36 | 36 | 1.15 | 8 | NJ-50 | 180 | 0.5 |
| 酸化ニッケル | 0.35 | 4 | 0.31 | 1.4 | NJ-50 | 480 | 0.25 |
| 酸化マグネシウム | 2.01 | 30 | 1.3 | 6 | NJ-100 | 9 | 1.4 |
| 酸化マンガン | 18.59 | 56 | 0.15 | 0.7 | NJ-50 | 120 | 0.15 |
| 三酸化イリジュウム | 0.79 | 6 | 0.58 | 2 | NJ-50 | 60 | 0.45 |
| 三酸化ビスマス | 2.67 | 8 | 0.57 | 2 | NJ-50 | 550 | 0.45 |
| 硝酸バリュウム | 260.9 | 500 | 2.92 | 18 | NJ-100 | 5,000 | 0.35 |
| スズ | 10.18 | 23 | 0.21 | 1 | NJ-100 | 1,527 | 1.5 |
| 鉄粉 | 数ミリ | 4.1 | 10 | NJ-50 | 120 | 0.8 | |
| 銅 | 36.78 | 112 | 8.18 | 36 | NJ-100 | 1,000 | 1.5 |
| 銅 | 47.98 | 120 | 0.82 | 6 | NJ-100 | 3,500 | 1.5 |
| 鉛 | 0.55 | 23 | 0.22 | 1 | NJ-50 | 114 | 0.3 |
| 二酸化鉛 | 3.51 | 15 | 0.98 | 4 | NJ-100 | 3,000 | 0.4 |
| 複合酸化物 | 29.54 | 112 | 0.41 | 1.3 | NJ-100 | 1,500 | 1.4 |
| プラチナ | 4.83 | 18 | 0.12 | 0.4 | NJ-30 | 300 | 0.2 |
| ホウ化クロム | 40.52 | 112 | 0.56 | 2 | NJ-30 | 60 | 0.45 |
| ホウ化チタン | 1.92 | 23 | 0.13 | 0.4 | NJ-50 | 120 | 0.8 |
お問い合せ(8:30〜17:30 土日祝除く)