



高圧ガスエネルギーで粒子を加速し、粒子間衝突によりナノレベルの超微粉砕を実現します。
ミル内部で、高圧ジェット気流による同心円の旋回渦形成を可能としたノズルを採用しており、シャープな粒度分布の製品が得られます。
ジュールトムソン効果(気体自由膨張時の温度低下効果)により、材料の温度上昇を抑制する事が出来ます。
粒子間衝突の依存度が高く壁面への衝突が少ないため、摩耗を起こしにくい構造です。
高圧ガスを使用する事で瞬時に粉砕されるため、従来よりも少ない動力で同等の粉砕が可能です。また、壁面への衝突が少ないため、摩耗・付着を限りなく抑えているため、長時間の連続生産が可能です。
◇微粉砕 ナノジェットマイザー 試験データはこちら>>

| 原料名 | 原料平均粒径 (μm) |
処理量 (kg/hr) |
平均粒径 (μm) |
使用機種 |
|---|---|---|---|---|
| 竹炭 | 2.000 | 20 | 3.02 | NJ-100 |
| アミノ酸 | 49.04 | 2 | 1.04 | NJ-100 |
| ケール | 13.99 | 1.5 | 19.1 | NJ-100 |
| シルク | 6.37 | 1 | 2.8 | NJ-100 |
| 酸化鉄 | 2 | 8 | 0.4 | NJ-100 |
| セラミック | 4.41 | 5 | 0.23 | NJ-100 |
| ニッケル | 5.81 | 2.5 | 1.57 | NJ-100 |
| カーボン | 2.14 | 3 | 0.81 | NJ-100 |
| 銅 | 47.98 | 3.5 | 0.8 | NJ-100 |
| フェライト | 8.41 | 3 | 1.51 | NJ-100 |
| カオリン | 2.25 | 2.5 | 1.07 | NJ-100 |
| トナー | 800 | 2 | 4.5 | NJ-100 |
| 炭酸カルシウム | 5.43 | 1.5 | 0.9 | NJ-100 |
| マイカ | 5.89 | 2 | 1.48 | NJ-100 |
測定器は、CILAS製1064型を使用

| 型式 | 処理量 | 使用風量 (㎥/min) |
|---|---|---|
| NJ-30 | 数g〜数百g/h | 0.2〜0.7 |
| NJ-50 | 数十g〜1kg/h | 0.6〜1.0 |
| NJ-100 | 数kg〜20kg/h | 2.5〜5.5 |
| NJ-300 | 数十kg〜100kg/h | 4.5〜10.0 |
| NJ-400 | 数十kg〜500kg/h | 9.0〜20.0 |

